Referência nacional em atas de registro de preços, eficiência para o seu Município
Confira condições e preços das Atas de Registro
| Foto | Produto | Valor | Vigência | Abrangência | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AGRALE A8700 COM CARROCERIA EM MADEIRA. | R$ 338.900,00 | 2026-04-26 | ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | Caminhão AGRALE A18.000 com Compactador Lixo 12m³ | R$ 530.570,00 | 2026-06-26 | ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | CHEVROLET S10 2.8 DIESEL WT AT. | R$ 288.000,00 | 2026-07-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | MERCEDES-BENZ ATEGO 3133 6X4 EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12m³. | R$ 788.700,00 | 2026-08-26 | ESTADUAL E MUNCIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | MERCEDES - BENZ ATEGO 2429 6X2 EQUIPADO COM TANQUE PIPA DE 15.000 lts. | R$ 616.930,00 | 2026-08-26 | ESTADUAL E MUNCIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | RENAULT MASTER L3H2 2025/2026 VAN 15 + 1 | R$ 375.000,00 | 2026-08-26 | MUNCIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | RENAULT MASTER L3H2 AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO | R$ 327.000,00 | 2026-08-26 | MUNCIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | AGRALE A 8700 4x2 BAÚ FRIGORIFICO | R$ 389.000,00 | 2026-09-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | AGRALE A10000 4X2 COLETOR DE LIXO 6M | R$ 443.000,00 | 2026-12-26 | FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | A8700 4X2 CARROCERIA BAU CARGA SECA | R$ 335.000,00 | 2026-12-26 | FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | A8700 4X2 BAU FRIGORIFICO | R$ 380.000,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | A10.000 TANQUE DE LEITE | R$ 400.000,00 | 2026-12-26 | FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | MERCEDES BENZ ATEGO 2429/36 K 6X2 CAÇAMBA BASCULANTE EUROPA FACCHINI | R$ 522.000,00 | 2026-11-26 | FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | AGRALE A8700 4x2 COM BAÚ CARGA SECA | R$ 332.500,00 | 2026-11-26 | FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | RENAULT DUSTER 1.3 ICONIC PLUS. | R$ 174.000,00 | 2026-11-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | AGRALE A10000 4X2 COLETOR DE LIXO 6M | R$ 491.000,00 | 2026-12-26 | FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | TOYOTA HILUX CD SRX PLUS | R$ 345.500,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | TOYOTA COROLLA CROSS XRX HYBRID | R$ 226.000,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | TOYOTA HIACE MINUBUS AT DX 15+1 | R$ 350.000,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | FIAT SCUDO CARGO VAN 10+1 C/ DPM | R$ 159.550,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | CHEVROLET ONIX HATCH 1.0 | R$ 100.000,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | RENAULT OROCH PRO | R$ 132.000,00 | 2026-12-26 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | AGRALE A10.000 4X2 EE 3500MM CARGA SECA ABERTA | R$ 330.000,00 | 2026-02-27 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
![]() | AGRALE A10.000 4X2 COLETOR COMPACTADOR DE LIXO | R$ 433.000,00 | 2026-02-27 | MUNICIPAL | Solicitar Adesão |
Nossas Marcas
O Grupo Enzo conta com Multimarcas em sua carteira e mais de 40 anos de história!
Nossa Central de Relacionamento é especializada em vendas governamentais.
Todos os direitos reservados ENZO EMPRESAS.